E-Mail: regina.mertz@uni-mainz.de
Tel.: +49 6131 39 24759
Institut für Geowissenschaften
Speläothemforschung
Johann-Joachim-Becher-Weg 21
55128 Mainz
NatFak Hauptgebäude (1341)
Raum 04 273
Beruflicher Werdegang
| Seit Aug 2012 | Leitung ICP-MS-Labor Institut für Geowissenschaften, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Germany Quadrupole ICP-MS Agilent 7700x und NWR 193 Excimer Laser Ablation System, ESI/New Wave Spurenelementkonzentrations- und Isotopenverhältnisbestimmungen an geologischen, biogenen, archäologischen und synthetischen Materialien |
| März 2011 – Juli 2012 | Post-doctoral research fellow am Berkeley Geochronology Center, Berkeley, USA Entwicklung analytischer Methoden für U-Th-Pb und U-Th-Ungleichgewichtsdatierung mittels MC-ICP-MS and Laserablation (Thermo Neptune Plus und PhotonMachines 193 nm Excimer-Lasersystem), Anwendung auf Fragestellungen aus den Bereichen Paläoumwelt, Neotektonik und Archäologie, Reinraumanalytik |
| Mai 2009 – Feb 2011 | Postdoc-Stipendiat am Max-Planck-Institut für Chemie, Mainz Entwicklung neuer instrumenteller Methoden zur in-situ Bestimmung von Th-U Isotopenverhältnissen mittels LA-ICP-MS, Multielementanalysen von Karbonaten, Charakterisierung der Element- und Isotopenzusammensetzung von Referenzmaterialien mittels Laserablationstechnik und TIMS |
| Jan 2008 – Apr 2009 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geophysik und Geologie, Universität Leipzig |
| Nov – Dez 2007 / März – Apr 2009 | Gastwissenschaftlerin am Berkeley Geochronology Center, Berkeley, USA |
| Jan 2006 – Dez 2007 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geowissenschaften, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz DFG-Projekt: Seasonality and interannual climate variability during the Late Miocene: Testing and tuning climate models using oxygen isotope stratigraphy, growth increment analysis and new ground data |
| Ausbildung | |
| Jan 2006 – März 2009 | Doktorarbeit am Institut für Geowissenschaften, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz „Mediterranean-type climate in the South Aegean (Eastern Mediterranean) during the Late Miocene: Evidence from isotope and element proxies“ Betreuer: Prof. Dr. Thomas C. Brachert |
| Juni 1996 | Diplom, Studiengang Geologie und Paläontologie, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz |
| Sept 1992 | Vordiplom, Studiengang Geologie und Paläontologie, Universität Stuttgart |
Abgeschlossene Projekte
- Riffkorallen-Kalzifikation und Klimadynamik im eozänen Greenhouse (EOCENE), PI’s Prof. Dr. Thomas Brachert, Dr. Michael Henehan und Dr. Regina Mertz (DFG, SPP 2299 „Tropical Climate Variability & Coral Reefs“, 2021 – 2026)
- Kalzifikationsmuster und Erhaltungspotential von Riffkorallen in einer Auftriebszone (Oman), PI’s Prof. Dr. Thomas Brachert und Dr. Regina Mertz (DFG, 2017 – 2022)
- Rekonstruktion der Klimavariabilität der letzten 250 ka basierend auf Multi-Proxy-Zeitreihen präzise datierter Speläotheme aus Südostspanien, PI Dr. Regina Mertz (DFG, 2016 – 2020)